Producten in de categorie Geremd (WAP: korte slag)
Selectie verfijnen:
| Foto | Product | Art. Nr. | Prijs | PL | Maak uw keuze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WAP WAG135B (1350kg) rem: W 234 RS flens/pad: 1740/1240 WAP torsieas WAG135B, draagverm:1350kg, remtype:W 234 RS, flens.pad: 1740 / 1240 | 217624 ![]() | Prijs: € 363,00 € 431,97 inclusief BTW | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | WAP WAG135B (1350kg) rem: W 234 RS flens/pad: 2140/1700 WAP torsieas WAG135B, draagverm:1350kg, remtype:W 234 RS, flens.pad: 2140 / 1700 | 217670 ![]() | Prijs: € 376,30 € 447,80 inclusief BTW | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | WAP WAG135B (1350kg) rem: W 234 RS flens/pad: 2240/1800 WAP torsieas WAG135B, draagverm:1350kg, remtype:W 234 RS, flens.pad: 2240 / 1800 | 217680 ![]() | Prijs: € 379,80 € 451,96 inclusief BTW | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | WAP WAG135B (1350kg) rem: W 234 RS flens/pad: 2340/1900 WAP torsieas WAG135B, draagverm:1350kg, remtype:W 234 RS, flens.pad: 2340 / 1900 | 217690 ![]() | Prijs: € 383,20 € 456,01 inclusief BTW | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | WAP WAG135B (1350kg) rem: W 234 RS flens/pad: 1740/1300 WAP torsieas WAG135B, draagverm:1350kg, remtype:W 234 RS, flens.pad: 1740 / 1300 | 217630 ![]() | Prijs: € 362,30 € 431,14 inclusief BTW | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | WAP WAG135B (1350kg) rem: W 234 RS flens/pad: 1840/1340 WAP torsieas WAG135B, draagverm:1350kg, remtype:W 234 RS, flens.pad: 1840 / 1340 | 217634 ![]() | Prijs: € 365,70 € 435,18 inclusief BTW | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | WAP WAG135B (1350kg) rem: W 234 RS flens/pad: 1840/1400 WAP torsieas WAG135B, draagverm:1350kg, remtype:W 234 RS, flens.pad: 1840 / 1400 | 217640 ![]() | Prijs: € 365,70 € 435,18 inclusief BTW | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | WAP WAG135B (1350kg) rem: W 234 RS flens/pad: 1880/1440 WAP torsieas WAG135B, draagverm:1350kg, remtype:W 234 RS, flens.pad: 1880 / 1440 | 217645 ![]() | Prijs: € 369,40 € 439,59 inclusief BTW | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | WAP WAG135B (1350kg) rem: W 234 RS flens/pad: 1940/1440 WAP torsieas WAG135B, draagverm:1350kg, remtype:W 234 RS, flens.pad: 1940 / 1440 | 217644 ![]() | Prijs: € 369,40 € 439,59 inclusief BTW | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | WAP WAG135B (1350kg) rem: W 234 RS flens/pad: 1940/1500 WAP torsieas WAG135B, draagverm:1350kg, remtype:W 234 RS, flens.pad: 1940 / 1500 | 217650 ![]() | Prijs: € 369,40 € 439,59 inclusief BTW | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | WAP WAG135B (1350kg) rem: W 234 RS flens/pad: 2040/1540 WAP torsieas WAG135B, draagverm:1350kg, remtype:W 234 RS, flens.pad: 2040 / 1540 | 217654 ![]() | Prijs: € 372,80 € 443,63 inclusief BTW | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | WAP WAG135B (1350kg) rem: W 234 RS flens/pad: 2040/1600 WAP torsieas WAG135B, draagverm:1350kg, remtype:W 234 RS, flens.pad: 2040 / 1600 | 217660 ![]() | Prijs: € 373,00 € 443,87 inclusief BTW | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









