Art. nr. | 010092 |
---|---|
Merk band/wiel | Trelleborg |
Maat | 400/55-17.5 |
Afrol | 2583 |
Hoogte in mm | 880 |
Breedte in mm | 400 |
Serie band | 55-serie |
Aanbev velg breedte | 11.75 |
Druk - Bar | 2,0 |
TT/TBL | tt |
Profiel | T404 |
Load Index | 131 |
Draagvermogen in KG | 1950 |
Speed Index | A8 |
Art. nr. | 010092 |
---|---|
Merk band/wiel | Trelleborg |
Maat | 400/55-17.5 |
Afrol | 2583 |
Hoogte in mm | 880 |
Breedte in mm | 400 |
Serie band | 55-serie |
Aanbev velg breedte | 11.75 |
Druk - Bar | 2,0 |
TT/TBL | tt |
Profiel | T404 |
Load Index | 131 |
Draagvermogen in KG | 1950 |
Speed Index | A8 |
Trelleborg T404
Kenmerken:
Toepassingen:
Voor tractoren en oogstmachines.
Zoals bijvoorbeeld als landbouwband voor de Kuhn Moduliner ML 2800.
Overzicht alle maten:
Download het overzicht met alle maten van dit profiel.
De bezorgkosten zijn afhankelijk van uw bestelling. De bezorgkosten worden in uw winkelmand berekend. Bestellingen met een netto goederenbedrag van meer dan 450,- worden, binnen Nederland, franco huis geleverd.
De standaard tarieven (excl. BTW) zijn als volgt:
Pakket | Transport | ||||||
tot 1 kg | 8,19 | tot 10 kg | 15,38 | tot 100 kg | 28,19 | ||
tot 5 kg | 8,19 | tot 20 kg | 17,10 | tot 125 kg | 31,64 | ||
tot 10 kg | 8,19 | tot 30 kg | 18,53 | tot 150 kg | 33,60 | ||
tot 40 kg | 19,74 | tot 175 kg | 35,49 | ||||
tot 50 kg | 21,22 | tot 200 kg | 37,21 | ||||
tot 60 kg | 22,30 | tot 300 kg | 44,21 | ||||
tot 70 kg | 23,07 | tot 400 kg | 51,13 | ||||
tot 80 kg | 24,56 | ||||||
tot 90 kg | 26,37 | |
Verzendkosten kunnen afwijken als er sprake is van een lading met bijzonder afmetingen (zoals zeer brede lading of uitstekende delen).
of download als PDF (11,6MB)
Bezoekadres: W.A. Scholtenstraat 19 9403 AJ ASSEN Nederland | T: +31 (0)592 - 372719 F: +31 (0)592 - 372886 E: [email protected] KvK-nr: 04019778 (KvK te Meppel) BTW identnr: NL001388472B01 |
Vragen? Bel ons
+31 (0)592 - 372719
Postadres: Postbus 663 9400 AR ASSEN Nederland | Openingstijden |